| Pos | 2025 |
| Triliun Rupiah | |
| A. Pendapatan Negara | 3,005,128 |
| I. Penerimaan Dalam Negeri | 3,004,547 |
| 1. Penerimaan Perpajakan | 2,490,912 |
| a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri | 2,433,506 |
| i. Pendapatan Pajak Penghasilan | 1,209,279 |
| ii. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM | 945,121 |
| iii. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan | 27,112 |
| iv. Pendapatan BPHTB | - |
| v. Pendapatan Pajak lainnya | 7,796 |
| vi. Pendapatan Cukai | 244,198 |
| b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional | 57,406 |
| i. Bea Masuk | 52,935 |
| ii. Bea Keluar | 4,471 |
| 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak | 513,635 |
| a. Penerimaan SDA | 217,964 |
| i. Penerimaan SDA Migas | 120,993 |
| a) Pendapatan Minyak bumi | 89,032 |
| b) Pendapatan Gas alam | 31,961 |
| ii. Penerimaan SDA NonMigas | 96,971 |
| a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara | 87,482 |
| b) Pendapatan Kehutanan | 5,672 |
| c) Pendapatan Perikanan | 1,628 |
| d) Pendapatan Pertambangan Panas Bumi | 2,190 |
| b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan | 90,000 |
| c. Pendapatan PNBP Lainnya | 127,741 |
| d. Pendapatan Badan Layanan Umum | 77,929 |
| e. Surplus Bank Indonesia | - |
| II. Penerimaan Hibah | 581 |
| B. Belanja Negara | 3,621,314 |
| I. Belanja Pemerintah Pusat | 2,701,442 |
| 1. Belanja Pegawai | 521,451 |
| 2. Belanja Barang | 486,852 |
| 3. Belanja Modal | 234,110 |
| 4. Subsidi | 307,932 |
| i. Subsidi Energi | 203,412 |
| ii. Subsidi Non Energi | 104,520 |
| 5. Belanja Hibah | 203 |
| 6. Bantuan Sosial | 140,059 |
| 7. Belanja Lain-lain | 457,980 |
| II. Transfer Ke Daerah | 919,872 |
| a. Dana Bagi Hasil | 192,282 |
| b. Dana Alokasi Umum | 446,634 |
| c. Dana Alokasi Khusus | 185,241 |
| d. Dana Otonomi Khusus | 20,516 |
| e. Dana Keistimewaan D.I.Y | 1,200 |
| f. Dana Desa | 71,000 |
| g. Insentif Fiskal | 6,000 |
| C. Keseimbangan Primer | (63,332) |
| D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) | (616,186) |
| E. Pembiayaan Anggaran | 616,186 |
| Pembayaran Bunga Utang | 552,854 |
| Terhadap Total Anggaran | 15.27% |
*Data dalam Miliar Rupiah, bukan dalam Triliun Rupiah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar